3Com-Switches: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Knowledgebase
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 54: Zeile 54:
|-
|-
   | [https://www.netzwerk-online.de/editor/File/3Com-Switches/3Com_Switch_3CR17660-91_4200G_family-123134.pdf 3Com 4200G]<br>3CR17660-91<br>(Bj.&thinsp;2009)
   | [https://www.netzwerk-online.de/editor/File/3Com-Switches/3Com_Switch_3CR17660-91_4200G_family-123134.pdf 3Com 4200G]<br>3CR17660-91<br>(Bj.&thinsp;2009)
   | 19&quot;/<br>1 HE
   |rowspan="3"|19&quot;/<br>1 HE
   | ja
   |rowspan="3"|ja
   | –
   |rowspan="3"|–
   | 12
   | 12
   | –
   |rowspan="3"|–
   | 4
   |rowspan="3"|4
   | –
   |rowspan="3"|–
   |rowspan="3"|[https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c02581989 Config.Guide]
   |rowspan="3"|[https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c02581989 Config.Guide]
   | 4 RJ45/SFP shared
   |rowspan="3"|4 RJ45/SFP shared
   | 30&thinsp;W
   | 30&thinsp;W
|-
|-
|-
|-
   | [https://www.netzwerk-online.de/editor/File/3Com-Switches/3Com_Switch_3CR17660-91_4200G_family-123134.pdf 3Com 4200G]<br>3CR17661-91<br>(Bj.&thinsp;2009)
   | [https://www.netzwerk-online.de/editor/File/3Com-Switches/3Com_Switch_3CR17660-91_4200G_family-123134.pdf 3Com 4200G]<br>3CR17661-91<br>(Bj.&thinsp;2009)
  | 19&quot;/<br>1 HE
  | ja
  | –
   | 24
   | 24
  | –
  | 4
  | –
  | 4 RJ45/SFP shared
   | 47&thinsp;W
   | 47&thinsp;W
|-
|-
|-
|-
   | [https://www.netzwerk-online.de/editor/File/3Com-Switches/3Com_Switch_3CR17660-91_4200G_family-123134.pdf 3Com 4200G]<br>3CR17662-91<br>(Bj.&thinsp;2009)
   | [https://www.netzwerk-online.de/editor/File/3Com-Switches/3Com_Switch_3CR17660-91_4200G_family-123134.pdf 3Com 4200G]<br>3CR17662-91<br>(Bj.&thinsp;2009)
  | 19&quot;/<br>1 HE
  | ja
  | –
   | 48
   | 48
  | –
  | 4
  | –
  | 4 RJ45/SFP shared
   | 98&thinsp;W
   | 98&thinsp;W
|-
|-

Version vom 6. Oktober 2019, 01:47 Uhr

Modell B/H/T Layer 3 100Base-TX 1000Base-T GBIC SFP sonstige Erweiterungen
Handbuch
Anmerkungen Watt
3Com 4950
(Bj. 2001)
19"/
2 HE
ja 12 6 6× MT-RJ
1000Base
3Com 4050
(Bj. 2003)
19"/
2 HE
ja 12 6 6× MT-RJ
1000Base
3Com 4070
(Bj. 2003)
19"/
2 HE
ja 24
3Com 4200G
3CR17660-91
(Bj. 2009)
19"/
1 HE
ja 12 4 Config.Guide 4 RJ45/SFP shared 30 W
3Com 4200G
3CR17661-91
(Bj. 2009)
24 47 W
3Com 4200G
3CR17662-91
(Bj. 2009)
48 98 W

Siehe auch

Passwortreset 3Com Linkswitch