Quanta-Switches: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {| class="wikitable sortable" style="margin: 1ex auto 1ex auto" |- ! Modell ! Breite ! Höhe ! Tiefe ! Layer 3 ! 100Base-TX ! 1000Base-T ! GBI…“) |
PoC (Diskussion | Beiträge) (Tabellenfix) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: 1ex auto 1ex auto" | {| class="wikitable sortable" style="margin: 1ex auto 1ex auto" | ||
! Modell | ! Modell | ||
! | ! B/H/T | ||
! Layer 3 | ! Layer 3 | ||
! 100Base-TX | ! 100Base-TX | ||
Zeile 13: | Zeile 10: | ||
! SFP+ | ! SFP+ | ||
! sonstige | ! sonstige | ||
! | ! Erweit. | ||
! Spannungs-<br>versorgung | ! Spannungs-<br>versorgung | ||
! komp. SFP-Transc. | ! komp. SFP-Transc. | ||
! komp. SFP+-Transc. | ! komp. SFP+-Transc. | ||
! Anmerkungen | ! Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
| Quanta LB6M | | Quanta LB6M | ||
| 19" | | 19" /<br>1 HE /<br>41 cm | ||
| Option/<br>Firmware-Upgr. | |||
| Option/Firmware | |||
| – | | – | ||
| 4 | | 4 | ||
| – | |||
| – | | – | ||
| 24 | | 24 | ||
| | | | ||
| | |||
| 2× Netzteil-Slots | |||
| | |||
| IBM AFBR-709SMZ-IB8 (10GBASE-SR, FRU 46C3449) ⍊<br>AOI A7EL-SN85-ADMA ⍊<br>Avago AFBR-57D9AMZ-ELX | |||
| | |||
|- | |||
| Quanta LB4M | |||
| 19" /<br>1 HE /<br>41 cm | |||
| Option/<br>Firmware-Upgr. | |||
| – | |||
| 48 | |||
| – | |||
| – | |||
| 2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 2× Netzteil-Slots | | 2× Netzteil-Slots | ||
| | | | ||
| IBM AFBR-709SMZ-IB8 (10GBASE-SR, FRU 46C3449)<br>Avago AFBR-57D9AMZ-ELX | | IBM AFBR-709SMZ-IB8 (10GBASE-SR, FRU 46C3449) ⍊<br>AOI A7EL-SN85-ADMA ⍊<br>Avago AFBR-57D9AMZ-ELX | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[Kategorie: Hardware]] | [[Kategorie: Hardware]] | ||
[[Kategorie: Netzwerk]] | [[Kategorie: Netzwerk]] | ||
[[Kategorie: Switches]] |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2020, 22:31 Uhr
Modell | B/H/T | Layer 3 | 100Base-TX | 1000Base-T | GBIC | SFP | SFP+ | sonstige | Erweit. | Spannungs- versorgung |
komp. SFP-Transc. | komp. SFP+-Transc. | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quanta LB6M | 19" / 1 HE / 41 cm |
Option/ Firmware-Upgr. |
– | 4 | – | – | 24 | 2× Netzteil-Slots | IBM AFBR-709SMZ-IB8 (10GBASE-SR, FRU 46C3449) ⍊ AOI A7EL-SN85-ADMA ⍊ Avago AFBR-57D9AMZ-ELX |
||||
Quanta LB4M | 19" / 1 HE / 41 cm |
Option/ Firmware-Upgr. |
– | 48 | – | – | 2 | 2× Netzteil-Slots | IBM AFBR-709SMZ-IB8 (10GBASE-SR, FRU 46C3449) ⍊ AOI A7EL-SN85-ADMA ⍊ Avago AFBR-57D9AMZ-ELX |