QNAP-Switches: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Knowledgebase
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 28: Zeile 28:
   | 28&thinsp;cm bzw. 19&quot; /<br>1&thinsp;HE /<br>26&thinsp;cm
   | 28&thinsp;cm bzw. 19&quot; /<br>1&thinsp;HE /<br>26&thinsp;cm
   |align="center"|×
   |align="center"|×
   |align="center"|⊂
   |colspan="5" align="center"|8
  |align="center"|⊂
  |align="center"|⊂
  |align="center"|⊂
  |align="center"|
   |align="center"|×
   |align="center"|×
   |align="center"|12¶
   |align="center"|12¶
Zeile 39: Zeile 35:
   | 49&thinsp;W
   | 49&thinsp;W
   | ~18,7 dB(A)
   | ~18,7 dB(A)
   |
   | n.&thinsp;a.
   | AOI A7EL-SN85-ADMA
   | AOI A7EL-SN85-ADMA
   | [https://files.qnap.com/news/pressresource/datasheet/QSW-1208-8C_QSW-804-4C_(EN)_51000-024483-RS_web.pdf]
   | [https://files.qnap.com/news/pressresource/datasheet/QSW-1208-8C_QSW-804-4C_(EN)_51000-024483-RS_web.pdf]
|-
|-
|-
  | QNAP QSW-1105-5T
  | 18&thinsp;cm / 3,4&thinsp;cm / 14,5&thinsp;cm
  |align="center"|×
  |colspan="3" align="center"|5
  |align="center"|×
  |align="center"|×
  |align="center"|×
  |align="center"|×
  |align="center"|×
  | 1× C13
  | 12&thinsp;W
  | 0 dB(A)
  | n.&thinsp;a.
  | n.&thinsp;a.
  | [https://eu1.qnap.com/Storage/QIG/QSW-1105-5T_QIG_%28EN%29_web_20200708withJP.pdf]
|-
|}
|}


Zeile 56: Zeile 70:
[[Kategorie: Hardware]]
[[Kategorie: Hardware]]
[[Kategorie: Netzwerk]]
[[Kategorie: Netzwerk]]
[[Kategorie: Switches]]

Aktuelle Version vom 17. Juli 2020, 22:34 Uhr

Modell B/H/T L3 8P8C / Base-T(X) SFP SFP+ Erweit. NT max. Leistung Laut komp. Transceiver Anm.
100 1000 2.5G 5.0G 10G SFP SFP+
QNAP QSW-1208-C 28 cm bzw. 19" /
1 HE /
26 cm
× 8 × 12¶ × 1× C13 49 W ~18,7 dB(A) n. a. AOI A7EL-SN85-ADMA [1]
QNAP QSW-1105-5T 18 cm / 3,4 cm / 14,5 cm × 5 × × × × × 1× C13 12 W 0 dB(A) n. a. n. a. [2]

Bemerkungen

Die 10GBase-T-Ports können auch 0.1 / 1 / 2.5 / 5 GbE
Von 20 Ports (12 × SFP+, 8 × 8P8C) sind 8 gleichzeitig nutzbar.

Siehe auch