LTO-Tape Statistiken unter Linux auslesen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PoC (Diskussion | Beiträge) (Neu) |
PoC (Diskussion | Beiträge) K (Typo) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Verschiedene '''Statistiken von LTO-Laufwerken'''<ref>… und vermutlich anderen Laufwerkstypen…</ref> und -Cartridges lassen sich '''unter Linux''' mit den sg3-utils auslesen. | Verschiedene '''Statistiken von LTO-Laufwerken'''<ref>… und vermutlich anderen Laufwerkstypen…</ref> und -Cartridges lassen sich '''unter Linux''' mit den sg3-utils auslesen. | ||
Zuvor muss mit <code>lsscsi -g</code | Zuvor muss mit <code>lsscsi -g</code> die Zuordnung von SCSI-Geräten zu SCSI-Generic Gerätedateien ausgegeben werden: | ||
[7:0:2:0] tape HP Ultrium 2-SCSI S63D /dev/st0 /dev/sg0 | [7:0:2:0] tape HP Ultrium 2-SCSI S63D /dev/st0 /dev/sg0 | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2025, 14:43 Uhr
Verschiedene Statistiken von LTO-Laufwerken[1] und -Cartridges lassen sich unter Linux mit den sg3-utils auslesen.
Zuvor muss mit lsscsi -g
die Zuordnung von SCSI-Geräten zu SCSI-Generic Gerätedateien ausgegeben werden:
[7:0:2:0] tape HP Ultrium 2-SCSI S63D /dev/st0 /dev/sg0
Laufwerkstemperatur
sg_logs -t /dev/sg0
Cartridge-Statistiken
sg_read_attr /dev/sg0
Fußnoten
- ↑ … und vermutlich anderen Laufwerkstypen…