Fallout 76: Unterschied zwischen den Versionen
PoC (Diskussion | Beiträge) (→Werkstätten und ihre Ressourcen: Ergänzungen) |
PoC (Diskussion | Beiträge) (→Flux: Genauer) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Flux == | == Flux == | ||
Flux wird gegen Ende des regulären Spielverlaufs zur Herstellung und Reparatur höherstufiger Gegenstände benötigt. | |||
Verschiedene Arten von ''rohem Flux'' können von mutierten Pflanzen in Atombomben-Aufschlaggebieten geerntet werden. Dieses zerfällt schnell in ''inaktives Flux'', welches mit im Vergleich zu ''abgekochtem Wasser'' viel Durst mit wenig Strahlungseintrag löscht, aber keine Gesundheit wiederherstellt. | Verschiedene Arten von ''rohem Flux'' können von mutierten Pflanzen in Atombomben-Aufschlaggebieten geerntet werden. Dieses zerfällt schnell in ''inaktives Flux'', welches mit im Vergleich zu ''abgekochtem Wasser'' viel Durst mit wenig Strahlungseintrag löscht, aber keine Gesundheit wiederherstellt. | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
* Riesige Kannenpflanze | * Riesige Kannenpflanze | ||
* Ginseng | * Ginseng | ||
* Mutierter Farn | * Mutierter Farn (Blitzfarn) | ||
* Schnappsterz | * Schnappsterz | ||
* Würgepflanzen*Schote | * Würgepflanzen*Schote |
Version vom 13. Juni 2019, 20:39 Uhr
Fallout 76 ist ein Rollenspiel aus der Fallout-Reihe. Im Unterschied zu anderen Titeln der Reihe ist es als Online-Rollenspiel konzipiert.
Dieser Artikel soll nützliche Informationen gebündelt darstellen.
Häufige Vorkommen von Flora
- Wildes Klingenkorn findet sich südlich der Werkstatt Gutshof Billings. Dies kann wie reguläres Klingenkorn verarbeitet oder angebaut werden.
- Wilder Mais findet sich östlich vom Gutshof Silva. Er kann wie regulärer Mais verarbeitet oder angebaut werden.
Beide Orte befinden sich direkt angrenzend entlang der Straße 82 im südwestlichen Teil der Karte, auf der westlichen Seite des Wasser-O, grob begrenzt durch Charleston im Süden und Flatwoods im Nordosten.
Flux
Flux wird gegen Ende des regulären Spielverlaufs zur Herstellung und Reparatur höherstufiger Gegenstände benötigt.
Verschiedene Arten von rohem Flux können von mutierten Pflanzen in Atombomben-Aufschlaggebieten geerntet werden. Dieses zerfällt schnell in inaktives Flux, welches mit im Vergleich zu abgekochtem Wasser viel Durst mit wenig Strahlungseintrag löscht, aber keine Gesundheit wiederherstellt.
Durch Stabilisieren kann Flux zu reinem Flux aufgearbeitet werden. Mit wenigen Ausnahmen ist nur reines Flux zur Herstellung verwendbar. Dieses hat auch keine begrenzte Haltbarkeit mehr.
Purpurrotes Flux
- Aster
- Fäule
- Hirnpilz
- Cranberry
- Feuerhut
- Mottenmann-Eier
- Wilde Flaschenkürbis-Blüte
Yellowcake Flux
- Ascherose
- Brombeere
- Hornstrauch
- Rußblume
- Wilde Melonen-Blüte
Kobaltfarbenes Flux
- Blutblatt
- Knallbeere
- Leuchtendes Harz
- Schlammbohne
- Starlight-Kriecher
- Wilder Mais
- Wilde Mutabeere
Violettes Flux
- Riesige Kannenpflanze
- Ginseng
- Mutierter Farn (Blitzfarn)
- Schnappsterz
- Würgepflanzen*Schote
- Wildes Klingenkorn
- Wilde Teerbeere
- Wilde Tato-Blüte
Fluoreszierendes Flux
- Leuchtender Pilz
- Rhododendron (Radodendron)
Stabilisieren
Dieser Vorgang kann an Laborwerkbänken durchgeführt werden. Dazu sind keine zuvor zu erlernenden Rezepte notwendig.
- 1× gehärtete Masse
- 1× hoch radioaktive Flüssigkeiten
- 1× leuchtende Masse
- 10× rohes Flux
Die notwendigen Komponenten erhält man am Einfachsten in Atombomben-Aufschlaggebieten. Die dort erscheinenden leuchtenden Gegner führen diese Materialien mit sich.
Werkstätten und ihre Ressourcen
Ort | Aluminium | Beton | Blei | Dünger | Fusionskern | Gold | Holz | Kristall | Kupfer | Nahrung | Nukl. Mat. | Öl | Säure | Schrott | Stahl | Wasser | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abandoned Bog Town (Cranberry Bog) | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | Silbererz-Quelle | ||||||||||
Beckley Mine (Ash Heap) | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | Zwei Ölquellen direkt nebeneinander, gut zu verteidigen. | |||||||||||
Berkeley Springs West (Sumpf) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
Billings Homestead (Wald) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
Charleston Landfill (Ash Heap) | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
Converted Munitions Factory (Savage Divide) | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | Munitionsfertigung | ||||||||||
Dabney Homestead (Sumpf) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||
Dolly Sods (Sumpf) | 9 | 7 | |||||||||||||||
Federal Disposal Field HZ-21 (Savage Divide) | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||
George Junkyard (Wald) | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Titanerz-Quelle | |||||||||||
Grafton Steel (Toxic Valley) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Hemlock Holes Maintenance (Toxic Valley) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Lakeside Cabins (Wald) | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
Monongah Power Plant Yard (Savage Divide) | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Mount Blair (Ash Heap) | 9 | 8 | Erz-Quelle | ||||||||||||||
Poseidon Energy Plant Yard (Wald) | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||
Red Rocket Mega Stop (Savage Divide) | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Spruce Knob (Savage Divide) | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
Sunshine Meadows Industrial Farm (Wald) | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | Dosennahrungsfertigung | ||||||||||
Thunder Mountain Power Plant Yard (Sumpf) | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
Tyler Country Dirt Track (Wald) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Wade Airport (Wald) | 1 | 5 | 3 | 5 |
Weblinks
Weblinks
- Fallout 76 in der dt. Wikipedia
- Interaktive Karte von Orten