3Com-Switches: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|} | |} | ||
== 3Com 4xx0 Switche == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: 1ex auto 1ex auto" | |||
|- | |||
! Modell | |||
! B/H/T | |||
! Layer 3 | |||
! 100Base-TX | |||
! 1000Base-T | |||
! GBIC | |||
! SFP | |||
! sonstige | |||
! Erweiterungen<br>Handbuch | |||
! Anmerkungen | |||
! Watt | |||
|- | |||
|- | |||
| 3Com 4950<br>(Bj. 2001) | |||
| 19"/<br>2 HE | |||
| | |||
| ja | |||
| – | |||
| 12 | |||
| 6 | |||
| 6× MT-RJ<br>1000Base | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| 3Com 4050<br>(Bj. 2003) | |||
| 19"/<br>2 HE | |||
| ja | |||
| – | |||
| 12 | |||
| 6 | |||
| – | |||
| 6× MT-RJ<br>1000Base | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| 3Com 4070<br>(Bj. 2003) | |||
| 19"/<br>2 HE | |||
| ja | |||
| – | |||
| – | |||
| 24 | |||
| – | |||
| – | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [https://www.netzwerk-online.de/editor/File/3Com-Switches/3Com_Switch_3CR17660-91_4200G_family-123134.pdf 3Com 4200G]<br>3CR17660-91<br>(Bj. 2009) | |||
|rowspan="3"|19"/<br>1 HE | |||
|rowspan="3"|ja | |||
|rowspan="3"|– | |||
| 12 | |||
|rowspan="3"|– | |||
|rowspan="3"|4 | |||
|rowspan="3"|– | |||
|rowspan="3"|[https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c02581989 Config.Guide] | |||
|rowspan="3"|4 RJ45/SFP shared | |||
| 30 W | |||
|- | |||
|- | |||
| [https://www.netzwerk-online.de/editor/File/3Com-Switches/3Com_Switch_3CR17660-91_4200G_family-123134.pdf 3Com 4200G]<br>3CR17661-91<br>(Bj. 2009) | |||
| 24 | |||
| 47 W | |||
|- | |||
|- | |||
| [https://www.netzwerk-online.de/editor/File/3Com-Switches/3Com_Switch_3CR17660-91_4200G_family-123134.pdf 3Com 4200G]<br>3CR17662-91<br>(Bj. 2009) | |||
| 48 | |||
| 98 W | |||
|- | |||
|} | |||
== 3Com 7700 modulare Switche == | |||
* 4, 7 oder 8 Einschübe (48, 96 oder 96 Gbps Backplane-Kapazität), 46 bis 70 kg Gewicht, MTBF ~38-63 Jahre | |||
* 9k Jumbo-Frame-Support | |||
* max. 32K MAC-Adressen, max. 10K Static MAC-Adressen | |||
* max. 4096 VLANs | |||
* STP, RSTP, MSTP | |||
* LACP | |||
* VRRP | |||
* 64k Routen; BGP nur mit [[optionaler]] ''3Com Advanced Feature Software'' | |||
=== Module für 7700 === | |||
* 48 Port 10BASE-T/100BASE-TX | |||
* 8 Port 10/100/1000BASE-T | |||
* 20 Port 10/100/1000BASE-T | |||
* 8 Port 1000BASE-X (GBIC) | |||
* 20 Port 1000BASE-X (SFP) | |||
* 24 Port 100BASE-FX (Multi-Mode-Fiber/MMF) | |||
* 1 Port 10GBASE-X (Xenpak) | |||
* 4 Port 1000BASE-T | |||
* 4 Port 1000BASE-X (SFP) | |||
=== Doku === | |||
* [https://pics.eshopv5.com/IC/pdf/110602-6008.pdf Specs 3Com 7700 Switche] | |||
* [https://techlibrary.hpe.com/device_help/h3c-manuals/7700/7700-configuration-guide(r3.0).pdf Configuration Guide 3Com 7700 Switch] | |||
== 3Com 8800 modulare Switche (8807, 8810, 8814) == | |||
* 7 (8807), 10 (8810) oder 14 (8814) Einschübe (600, 960 oder 1440 Gbps Backplane-Kapazität), 65 bis 120 kg Gewicht, 1200 bis 2000 Watt | |||
* 14K MAC-Adressen pro I/O-Einschub/Modul; maximal 168K MAC-Adressen pro Chassis/Switch gesamt | |||
* GVRP | |||
* 10k Jumbo-Frame-Support | |||
* 128K Route, 256K Routes bei den ''Advanced Modules'' | |||
* max. 4096 VLANs | |||
* STP, RSTP, MSTP | |||
* LACP | |||
* VRRP | |||
* VPLS/MPLS | |||
* 64k Routen; BGP nur mit ''optionaler'' ''3Com Advanced Feature Software v3'' (kostenpflichtig …) | |||
* bis zu 576 Gigabit-Ports (RJ45/PoE/SFP) und 48 10G-Ports (XFP) pro Chassis | |||
* 2007 erschienen | |||
=== Doku === | |||
* [https://www.senetic.si/i/pdf/23164117-3070.pdf Specs 3Com 8800 Switche] | |||
* [http://h20628.www2.hp.com/km-ext/kmcsdirect/emr_na-c02582043-1.pdf Configuration Guide 3Com 8807 Switch, 8810 Switch, 8814 Switch] | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 2. Mai 2020, 23:31 Uhr
3Com SuperStack II 1100/3300 Switche
Modell | B/H/T | Layer 3 | 10BASE-T | 100BASE-TX | 1000BASE-T | sonstige | Erweiterungen Handbuch |
Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Com 1100/12 (Bj. 1997) 3C16951 |
19"/ 2 HE |
ja | 12 | 2 | (opt) | 1× Matrix-Port (Stacking), RS232 (Mgmt) | 1× Transceiver-Slot (für wahlweise AUI Transceiver (one female AUI) – 3C1206-0 / 10BASE-FL Transceiver (one pair ST) – 3C1206-5 / Coaxial Transceiver (one BNC) – 3C1206-6 / TP Transceiver (one RJ-45) – 3C12063 – ersetzt jeweils Port 1 der Frontanschlüsse); 1× Erweiterungs-Slot (für wahlweise Matrix×4 Module – 3C16960 / 100BASE-FX Module – 3C16970 / 100BASE-FX Dual Module – 3C16971 / 1000BASE-LX Module – 3C16973 / 1000BASE-SX Module – 3C16975 / 1100/3300 ATM Module MM – 3C16977) | |
3Com 1100/12 (Bj. 1997) 3C16950 |
19"/ 2 HE |
ja | 24 | 2 | (opt) | 1× Matrix-Port (Stacking), RS232 (Mgmt) | 1× Transceiver-Slot (für wahlweise AUI Transceiver (one female AUI) – 3C1206-0 / 10BASE-FL Transceiver (one pair ST) – 3C1206-5 / Coaxial Transceiver (one BNC) – 3C1206-6 / TP Transceiver (one RJ-45) – 3C12063 – ersetzt jeweils Port 1 der Frontanschlüsse); 1× Erweiterungs-Slot (für wahlweise Matrix×4 Module – 3C16960 / 100BASE-FX Module – 3C16970 / 100BASE-FX Dual Module – 3C16971 / 1000BASE-LX Module – 3C16973 / 1000BASE-SX Module – 3C16975 / 1100/3300 ATM Module MM – 3C16977) | |
3Com 3300 (Bj. 2000) 3C16980 |
19"/ 2 HE |
ja | – | 24 | (opt) | 1× Matrix-Port (Stacking), RS232 (Mgmt) | 1× Erweiterungs-Slot (für wahlweise Matrix×4 Module – 3C16960 / 100BASE-FX Module – 3C16970 / 100BASE-FX Dual Module – 3C16971 / 1000BASE-LX Module – 3C16973 / 1000BASE-SX Module – 3C16975 / 1100/3300 ATM Module MM – 3C16977) | |
3Com 3300 (Bj. 2000) 3C16981A |
19"/ 2 HE |
ja | – | 12 | (opt) | 1× Matrix-Port (Stacking), RS232 (Mgmt) | 1× Erweiterungs-Slot (für wahlweise Matrix×4 Module – 3C16960 / 100BASE-FX Module – 3C16970 / 100BASE-FX Dual Module – 3C16971 / 1000BASE-LX Module – 3C16973 / 1000BASE-SX Module – 3C16975 / 1100/3300 ATM Module MM – 3C16977) |
3Com 4xx0 Switche
Modell | B/H/T | Layer 3 | 100Base-TX | 1000Base-T | GBIC | SFP | sonstige | Erweiterungen Handbuch |
Anmerkungen | Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Com 4950 (Bj. 2001) |
19"/ 2 HE |
ja | – | 12 | 6 | 6× MT-RJ 1000Base |
||||
3Com 4050 (Bj. 2003) |
19"/ 2 HE |
ja | – | 12 | 6 | – | 6× MT-RJ 1000Base |
|||
3Com 4070 (Bj. 2003) |
19"/ 2 HE |
ja | – | – | 24 | – | – | |||
3Com 4200G 3CR17660-91 (Bj. 2009) |
19"/ 1 HE |
ja | – | 12 | – | 4 | – | Config.Guide | 4 RJ45/SFP shared | 30 W |
3Com 4200G 3CR17661-91 (Bj. 2009) |
24 | 47 W | ||||||||
3Com 4200G 3CR17662-91 (Bj. 2009) |
48 | 98 W |
3Com 7700 modulare Switche
- 4, 7 oder 8 Einschübe (48, 96 oder 96 Gbps Backplane-Kapazität), 46 bis 70 kg Gewicht, MTBF ~38-63 Jahre
- 9k Jumbo-Frame-Support
- max. 32K MAC-Adressen, max. 10K Static MAC-Adressen
- max. 4096 VLANs
- STP, RSTP, MSTP
- LACP
- VRRP
- 64k Routen; BGP nur mit optionaler 3Com Advanced Feature Software
Module für 7700
- 48 Port 10BASE-T/100BASE-TX
- 8 Port 10/100/1000BASE-T
- 20 Port 10/100/1000BASE-T
- 8 Port 1000BASE-X (GBIC)
- 20 Port 1000BASE-X (SFP)
- 24 Port 100BASE-FX (Multi-Mode-Fiber/MMF)
- 1 Port 10GBASE-X (Xenpak)
- 4 Port 1000BASE-T
- 4 Port 1000BASE-X (SFP)
Doku
3Com 8800 modulare Switche (8807, 8810, 8814)
- 7 (8807), 10 (8810) oder 14 (8814) Einschübe (600, 960 oder 1440 Gbps Backplane-Kapazität), 65 bis 120 kg Gewicht, 1200 bis 2000 Watt
- 14K MAC-Adressen pro I/O-Einschub/Modul; maximal 168K MAC-Adressen pro Chassis/Switch gesamt
- GVRP
- 10k Jumbo-Frame-Support
- 128K Route, 256K Routes bei den Advanced Modules
- max. 4096 VLANs
- STP, RSTP, MSTP
- LACP
- VRRP
- VPLS/MPLS
- 64k Routen; BGP nur mit optionaler 3Com Advanced Feature Software v3 (kostenpflichtig …)
- bis zu 576 Gigabit-Ports (RJ45/PoE/SFP) und 48 10G-Ports (XFP) pro Chassis
- 2007 erschienen