Mac-Monitorschnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 29. März 2011, 20:46 Uhr
Apple verbaute ab 1987, mit der Einführung des Mac II und seinen Grafikkarten, eine DB15-Buchse als Monitorschnittelle. Jahre vor der Einführung von DDC zur Monitorerkennung hat Apple eine vergleichbare Funktionalität mit einfacheren Mitteln implementiert.
Pinbelegung der Mac-Monitorschnittstelle
Pin | Beschreibung |
---|---|
1 | Rot Masse |
2 | Rot |
3 | CSync |
4 | Sense 0 |
5 | Grün |
6 | Grün Masse |
7 | Sense 1 |
8 | — |
9 | Blau |
10 | Sense 2 |
11 | VSync/CSync Masse |
12 | VSync |
13 | Blau Masse |
14 | HSync Masse |
15 | HSync |
Sensecodes
Die Mac-Monitorschnittstellen besitzen drei Pins, anhand deren Verschaltung Grafikkarten die mögliche(n) Auflösung(en) einstellen. Apple unterscheidet zwischen Standard-Sensecodes und erweiterten Sensecodes.
Erweiterte Sensecodes finden sich in den letzten drei Spalten der Tabelle. Dabei bedeutet die Kodierung für den 19"-Monitor:
- Wenn Sense 2 auf low gezogen wird, dann bleiben Sense 1 und Sense 0 high,
- wenn Sense 1 auf low gezogen wird, dann bleibt Sense 2 auf high, Sense 0 wird ebenfalls auf low gezogen,
- wenn Sense 0 auf low gezogen wird, dann bleibt Sense 2 auf high, Sense 1 wird ebenfalls auf low gezogen.
Diese Ergebnisse lassen sich durch sinnhafte Verschaltung der Sensepins untereinander erreichen, bei asymmetrischem Verhalten (2 zieht 1 auf low mit, aber 1 auf low lässt 2 high) durch die Verwendung von Dioden.
Monitortyp | Sense 2 | Sense 1 | Sense 0 | Auflösung@VSync (Hz) | Sense 1 & 0 Sense 2 low |
Sense 2 & 0 Sense 1 low |
Sense 2 & 1 Sense 0 low |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21" RGB | 0 | 0 | 0 | 1152×870@75 | — | ||
15" Ganzseite SW | 0 | 0 | 1 | 640×870@75 | — | ||
12" RGB | 0 | 1 | 0 | 512×384@60 | — | ||
21" Zweiseite SW | 0 | 1 | 1 | 1152×870@75 | — | ||
NTSC | 1 | 0 | 0 | 60i | — | ||
15" RGB | 1 | 0 | 1 | 832×624@75 | — | ||
13" RGB | 1 | 1 | 0 | 640×480@67 | — | ||
Multi 14" | 1 | 1 | 0 | 640×480@67 Hz, 832×624@75 Hz |
00 | 00 | 11 |
Multi 16" | 1 | 1 | 0 | 640×480@67 Hz, 832×624@75 Hz, 1024×768@75 Hz |
00 | 10 | 11 |
Multi 21" | 1 | 1 | 0 | 640×480@67 Hz, 832×624@75 Hz, 1024×768@75 Hz, 1152×870@75 Hz |
10 | 00 | 11 |
NC | 1 | 1 | 1 | NC | — | ||
PAL Encoder | 1 | 1 | 1 | 50i | 00 | 00 | 00 |
NTSC Encoder | 1 | 1 | 1 | 60i | 01 | 01 | 00 |
VGA | 1 | 1 | 1 | 640×480@60 | 01 | 01 | 11 |
SVGA | 1 | 1 | 1 | 800×600@56 | 01 | 01 | 11 |
16" RGB | 1 | 1 | 1 | 832×624@75 | 10 | 11 | 01 |
PAL | 1 | 1 | 1 | 50i | 11 | 00 | 00 |
19" RGB | 1 | 1 | 1 | 1024×768@75 | 11 | 10 | 10 |
Der Zusatz i kennzeichnet Modi mit Zeilensprungverfahren.
Kompatibilität
Die Multiscan-Modi können nicht mit folgenden Geräten/Grafikkarten verwendet werden:
- NuBus 4•8, 8•24, 8•24GC
- LC, LC II, LC III
- Performa 450, 460
- Performas (Ausnahmen: P475, P476, P630)
- PowerBook
- Duo Dock und MiniDock
- Macintosh II Familie