3Com-Switches: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
   ! sonstige  |    ! sonstige  | ||
   ! Erweiterungen  |    ! Erweiterungen  | ||
   ! Anmerkungen  |    ! Anmerkungen  | ||
|-  | |-  | ||
| Zeile 26: | Zeile 25: | ||
   | –  |    | –  | ||
   | 6× MT-RJ<br>1000Base  |    | 6× MT-RJ<br>1000Base  | ||
   |    |    |    | ||
   |    |    |    | ||
| Zeile 41: | Zeile 39: | ||
   | –  |    | –  | ||
   | 6× MT-RJ<br>1000Base  |    | 6× MT-RJ<br>1000Base  | ||
   |    |    |    | ||
   |    |    |    | ||
| Zeile 56: | Zeile 53: | ||
   | –  |    | –  | ||
   | –  |    | –  | ||
   |    |    |    | ||
|-  | |-  | ||
| Zeile 70: | Zeile 66: | ||
   | 4  |    | 4  | ||
   | –  |    | –  | ||
   |    |    |    | ||
   | 4 RJ45/SFP shared  |    | 4 RJ45/SFP shared  | ||
Version vom 6. Oktober 2019, 00:24 Uhr
| Modell | Breite | Höhe | Tiefe | Layer 3 | 100Base-TX | 1000Base-T | GBIC | SFP | sonstige | Erweiterungen | Anmerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4950 (Bj. 2001)  | 
19" | 2 HE | ja | – | 12 | 6 | – | 6× MT-RJ 1000Base  | 
|||
| 4050 (Bj. 2003)  | 
19" | 2 HE | ja | – | 12 | 6 | – | 6× MT-RJ 1000Base  | 
|||
| 4070 (Bj. 2003)  | 
19" | 2 HE | ja | – | – | 24 | – | – | |||
| 4200G 3CR17660-91 (Bj. 2009)  | 
19" | 1 HE | ja | – | 12 | – | 4 | – | 4 RJ45/SFP shared |