Multi-Gigabit-Netzwerk am Mac: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|Mac Pro 2013<br>''Tonne'' | |Mac Pro 2013<br>''Tonne'' | ||
|align="center|– | |align="center|– | ||
|align="center| | |align="center|6×¹ | ||
|align="center|– | |align="center|– | ||
|align="center|– | |align="center|– | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|align="center |– | |align="center |– | ||
|align="center |– | |align="center |– | ||
|pro TB2-Port nicht 20 GBit/s, sondern ~12 GBit/s: zuwenig PCIe-lanes im Chipsatz | |¹: pro TB2-Port nicht 20 GBit/s, sondern ~12 GBit/s: zuwenig PCIe-lanes im Chipsatz | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 24. Juni 2020, 13:23 Uhr
2.5, 5, 10 oder 25 GbE (5GBASE-T, 10GBASE-T, 10G SFP+ …) kann man inzwischen komfortabel am Mac unter macOS / Mac OS X betreiben. 25GBE und 40GbE brauchen quasi I/O Bandbreite einen Mac Pro oder Thunderbolt 3 oder neuer für volle Auslastung, 100GbE geht nur am Mac Pro, da bei Thunderbolt 3 bei 40 GBit/s Schluss ist.
I/O Bandbreiten
Schnittstelle | Anmerkungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderbolt | PCIe | |||||||||||||||
Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.x | 2.x | 3.x | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||||||
Geschwindigkeit GBit/s | 10 | 20 | 40 | 2.5 (×1) | 10 (×4) | 40 (×16) | 20 (×4) | 80 (×16) | 39 (×4) | 78 (×8) | 150 (×16) | 310 (×16) | 630 (×16) | 1200 (×16) | ||
Mac Pro 2006-2008 8core cMP |
– | 1× | 2× | 1× | – | – | – | – | – | PCI lanes in Maßen umverteilbar zwischen Slots | ||||||
Mac Pro 2009-2012 cMP |
– | – | 2× | 2× | – | – | – | – | ||||||||
Mac Pro 2013 Tonne |
– | 6×¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | ¹: pro TB2-Port nicht 20 GBit/s, sondern ~12 GBit/s: zuwenig PCIe-lanes im Chipsatz |
Ab Werk
… mit 10 Gb verfügbar sind …
- Mac mini 2018 – kann beim Kauf als CTO mit 10GBASE-T konfiguriert werden für 8P8C / RJ45 10 GbE
- iMac Pro 2017 – 10GBASE-T, 8P8C / RJ45 10 GbE
- Mac Pro 2019 – Dual 10GBASE-T, 8P8C / RJ45 10 GbE
Karten
Nachrüsten kann man mit …
8P8C / RJ45-Buchse-Ethernet-Karten
Hersteller | Modell | GbE | Anz. Ports | Mac OS X / macOS Treiber | Strom | Specs | Treiber-DL | Chip | Preis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | ||||||||
Allnet | ALL0138-1-10G-TX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | × | ✓ | ? | ? | ? | 4,5W | [1] | [2] | Tenuti TN4010 | 129€ | |||||
Chelsio | T520-BT | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | 2 | × | ✓ | 20W | [3] | [4] | ||||||||||
Chelsio | T540-BT | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | 4 | × | ✓ | 26W | [5] | [6] | ||||||||||
Edimax | EN-9320TX-E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | × | ✓ | ? | ? | ? | 4,5W | [7] | [8] | Tenuti TN40xx | 96€ | |||||
StarTech | ST5GPEXNB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | 1 | × | ✓ | ? | 4,5W | [9] [10] | [11] | Tenuti TN4010 | 180€ | |||||||
Small Tree | P2E10G-1-T | ? | ? | ? | ? | ✓ | 1 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-2-T | ? | ? | ? | ? | ✓ | 2 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P3E10G-4-T | ? | ? | ? | ? | ✓ | 4 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Sonnet Tech | Solo10G G10E-2X-E3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | × | ✓ | Intel | ||||||||||||
Sonnet Tech | Solo G10E-1X-E3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | × | ✓ |
SFP+-Buchse-Ethernet-Karten
Hersteller | Modell | GbE | Anz. Ports | Mac OS X / macOS Treiber | Strom | Specs | Treiber-DL | Chip | Preis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 1 | 10 | 25 | 40 | 50 | 100 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | ||||||||
Chelsio | T62100-xx | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | × | ✓ | 16 – 22W |
[12] | [13] | ||||||||||
Chelsio | T6225-xx | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | 2 | × | ✓ | 13 – 15W |
[14] | [15] | ||||||||||||
Chelsio | T540-LP-CR | × | ✓ | ✓ | × | 4 | × | ✓ | 11W | [16] | [17] | |||||||||||||
Chelsio | T520-SO-CR | × | ✓ | ✓ | × | 2 | × | ✓ | 9W | [18] | [19] | |||||||||||||
Chelsio | T580-LP-CR | × | × | ✓ | × | ✓ | × | 2 | × | ✓ | 17W | [20] | [21] | |||||||||||
Solarflare | SFN5122F | × | ✓ | ✓ | × | 2 | × | ✓ | ? | ? | [22] | gebr. ~50€ | ||||||||||||
Edimax | EN-9320SFP+ | ? | ? | ✓ | × | 1 | × | ✓ | ? | ? | ? | 4,5W | [23] | [24] | Tenuti TN4010 | 112€ | ||||||||
StarTech | PEX10000SFP | × | × | ✓ | × | 1 | × | ✓ | ? | 4,5W | [25] | [26] | Tenuti TN4010 | 199€ | ||||||||||
Small Tree | P2E10G-2-XR | ✓ | ✓ | ✓ | × | 2 | ✓ | Intel i8259x | ||||||||||||||||
Small Tree | P3E10G-4-XR | ✓ | ✓ | ✓ | × | 4 | ✓ | Intel i8259x | ||||||||||||||||
Small Tree | P3E10G-6-XR | ✓ | ✓ | ✓ | × | 6 | ✓ | Intel i8259x | ||||||||||||||||
Sonnet Tech | Presto G10E-SFP-2XA-E2 | ? | ? | ✓ | × | 2 | × | ✓ | Intel | |||||||||||||||
Sonnet Tech | Presto G10E-SFP-E | ? | ? | ✓ | × | 1 | × | ✓ | [27] | Myricom | ||||||||||||||
Sonnet Tech | Presto G10E-SFP-2X-E2 | × | × | ✓ | × | 2 | × | ✓ | [28] | Myricom | ||||||||||||||
Sonnet Tech | Solo G10E-SFP-1X-E3 | × | × | ✓ | × | 1 | × | ✓ |
LC-Glas-Buchse-Ethernet-Karten
Hersteller | Modell | 1GbE | 10GbE | Anz. Ports | Mac OS X / macOS Treiber | Strom | Specs | Treiber-DL | Chip | Preis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | ||||||||||
Small Tree | P2E10G-1-SR | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-2-SR | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-4-SR | ✓ | ✓ | 4 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-6-SR | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | Intel i8259x |
- Gebraucht bekommt man die Solarflare ab und an günstig auf eBay, in neu ist die Edimax-Karte wohl am günstigsten.
- Sonnet Tech-Karten & macOS Catalina 10.15
… kann man entweder in …
- Thunderbolt2/3-Gehäusen
- Akitio
- SonnetTech
- …
… oder als PCIe-Karte in Käsereiben-Mac-Pro …
- MacPro1,1 (2006) (Achtung, nicht jede Karte läuft hier, bspw. die Small Tree nicht; Solarflare läuft dagegen)
- MacPro2.1 („8-Core“, 2007) (Achtung, nicht jede Karte läuft hier, bspw. die Small Tree nicht; Solarflare läuft dagegen)
- MacPro3.1 (Early 2008)
- MacPro4.1 (Early 2009)
- MacPro5.1 (2010-2012)
betreiben.
Netzwerk-Parameter
Verbessern der macOS-TCP-Kernel-Parameter:
sysctl -w net.inet.tcp.sendspace=2097152 sysctl -w net.inet.tcp.recvspace=2097152 sysctl -w net.inet.tcp.delayed_ack=2
Bei sehr alten macOS-Versionen (vor 10.11) prüfen, ob der 'maxsockbuf' mind. 4 MB groß ist:
sudo sysctl kern.ipc.maxsockbuf
Wenn er 'kleiner' ist, dann auf 4 MB oder 8 MB stellen:
sudo sysctl -w kern.ipc.maxsockbuf=4194304
oder
sudo sysctl -w kern.ipc.maxsockbuf=8388608
Die sysctls muss man noch in ein Script stecken, das man per launchd bei jedem Systemstart ausführen läßt – obige Befehle setzen das nur temporär, d.h. nach einem Neustart sind obige Parameter wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Weiteres Tuning für ein paar Prozent mehr: die MTU von 1500 auf 9000 Bytes stellen: Netzwerk-Kontrollfeld am Mac, unter Debian Linux in /etc/network/interfaces im Interface ein 'mtu 9000'). Allerdings muss der Switch hier mitspielen, sonst geht die Performance kräftig runter, nicht hoch.