Multi-Gigabit-Netzwerk am Mac
5 oder 10 GbE (5GBASE-T, 10GBASE-T, 10G SFP+ …) kann man inzwischen komfortabel am Mac unter macOS / Mac OS X betreiben.
Ab Werk
… mit 10 Gb verfügbar sind …
- Mac mini 2018 – kann beim Kauf als CTO mit 10GBASE-T konfiguriert werden für 8P8C / RJ45 10 GbE
- iMac Pro 2017 – 10GBASE-T, 8P8C / RJ45 10 GbE
- Mac Pro 2019 – Dual 10GBASE-T, 8P8C / RJ45 10 GbE
Karten
Nachrüsten kann man mit …
8P8C / RJ45-Buchse-Ethernet-Karten
Hersteller | Modell | 100MbE | 1GbE | 2.5GbE | 5GbE | 10GbE | Anz. Ports | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | Strom | Specs | Treiber-DL | Chip | Preis
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allnet | ALL0138-1-10G-TX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | × | ✓ | ? | ? | ? | 4,5W | [1] | [2] | Tenuti TN4010 | 129€ | |||||
Edimax | EN-9320TX-E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | × | ✓ | ? | ? | ? | 4,5W | [3] | [4] | Tenuti TN40xx | 96€ | |||||
StarTech | ST5GPEXNB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | 1 | × | ✓ | ? | 4,5W | [5] [6] | [7] | Tenuti TN4010 | 180€ | |||||||
Small Tree | P2E10G-1-T | ? | ? | ? | ? | ✓ | 1 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-2-T | ? | ? | ? | ? | ✓ | 2 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P3E10G-4-T | ? | ? | ? | ? | ✓ | 4 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Sonnet Tech | Solo10G G10E-2X-E3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | × | ✓ | Intel | ||||||||||||
Sonnet Tech | Solo G10E-1X-E3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | × | ✓ |
SFP+-Buchse-Ethernet-Karten
Hersteller | Modell | FE | 1GbE | 10GbE | Anz. Ports | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | Strom | Specs | Treiber-DL | Chip | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solarflare | SFN5122F | × | ✓ | ✓ | 2 | × | ✓ | ? | ? | [8] | gebr. ~50€ | |||||||||
Edimax | EN-9320SFP+ | ? | ? | ✓ | 1 | × | ✓ | ? | ? | ? | 4,5W | [9] | [10] | Tenuti TN4010 | 112€ | |||||
StarTech | PEX10000SFP | × | × | ✓ | 1 | × | ✓ | ? | 4,5W | [11] | [12] | Tenuti TN4010 | 199€ | |||||||
Small Tree | P2E10G-2-XR | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P3E10G-4-XR | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P3E10G-6-XR | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Sonnet Tech | Presto G10E-SFP-2XA-E2 | ? | ? | ✓ | 2 | × | ✓ | Intel | ||||||||||||
Sonnet Tech | Presto G10E-SFP-E | ? | ? | ✓ | 1 | × | ✓ | [13] | Myricom | |||||||||||
Sonnet Tech | Presto G10E-SFP-2X-E2 | × | × | ✓ | 2 | × | ✓ | [14] | Myricom | |||||||||||
Sonnet Tech | Solo G10E-SFP-1X-E3 | × | × | ✓ | 1 | × | ✓ |
LC-Glas-Buchse-Ethernet-Karten
Hersteller | Modell | 1 GbE | 10GbE | Anz. Ports | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | Strom | Specs | Treiber-DL | Chip | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small Tree | P2E10G-1-SR | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-2-SR | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-4-SR | ✓ | ✓ | 4 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-6-SR | ✓ | ✓ | 6 | ✓ | Intel i8259x |
- Gebraucht bekommt man die Solarflare ab und an günstig auf eBay, in neu ist die Edimax-Karte wohl am günstigsten.
- Sonnet Tech-Karten & macOS Catalina 10.15
… kann man entweder in …
- Thunderbolt2/3-Gehäusen
- Akitio
- SonnetTech
- …
… oder als PCIe-Karte in Käsereiben-Mac-Pro …
- MacPro1,1 (2006) (Achtung, nicht jede Karte läuft hier, bspw. die Small Tree nicht; Solarflare läuft dagegen)
- MacPro2.1 („8-Core“, 2007) (Achtung, nicht jede Karte läuft hier, bspw. die Small Tree nicht; Solarflare läuft dagegen)
- MacPro3.1 (Early 2008)
- MacPro4.1 (Early 2009)
- MacPro5.1 (2010-2012)
betreiben.
Netzwerk-Parameter
Verbessern der macOS-TCP-Kernel-Parameter:
sysctl -w net.inet.tcp.sendspace=2097152 sysctl -w net.inet.tcp.recvspace=2097152 sysctl -w net.inet.tcp.delayed_ack=2
Bei sehr alten macOS-Versionen (vor 10.11) prüfen, ob der 'maxsockbuf' mind. 4 MB groß ist:
sudo sysctl kern.ipc.maxsockbuf
Wenn er 'kleiner' ist, dann auf 4 MB oder 8 MB stellen:
sudo sysctl -w kern.ipc.maxsockbuf=4194304
oder
sudo sysctl -w kern.ipc.maxsockbuf=8388608
Die sysctls muss man noch in ein Script stecken, das man per launchd bei jedem Systemstart ausführen läßt – obige Befehle setzen das nur temporär, d.h. nach einem Neustart sind obige Parameter wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Weiteres Tuning für ein paar Prozent mehr: die MTU von 1500 auf 9000 Bytes stellen: Netzwerk-Kontrollfeld am Mac, unter Debian Linux in /etc/network/interfaces im Interface ein 'mtu 9000'). Allerdings muss der Switch hier mitspielen, sonst geht die Performance kräftig runter, nicht hoch.