Thunderbolt-Dockingstationen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bei Preisvergleichen bitte beachten, dass manche Dockingstationen ein Thunderbolt-Kabel im Lieferumfang haben (Wert: ~50€), manche nicht.
Modell | TB 1 | TB 2 | OS X | Win | Gigabit-Eth. | USB 2.0 | USB 3.0 | FW 800 | eSATA | SATA int. | HDMI | DVI | Audio | UASP | WoD | BP | USB-Laden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startech Thunderbolt Docking Station | 2 | – | 10.8.3+ | Win 7+ | 1 | – | 2 | – | – | – | 1[1] | – | 2 | ja | ? | ? | ? | 220 € |
Startech Thunderbolt 2 Docking Station | – | 2 | 10.9+ | Win 8+ | 1 | – | 4 | – | 1 | – | 1[2] | – | 3[3] | ja | ? | ? | ja | 370 € inkl. Kabel |
Kanex Thunderbolt to Gigabit Ethernet + USB 3.0 Adapter | 1 | – | 10.8.4+ | Win 7+ | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ja | ? | ? | ? | 99,95 € |
Kanex Thunderbolt to eSATA + USB 3.0 Adapter | 1 | – | 10.8.4+ | Win 7+ | – | – | 1 | – | 1[4] | – | – | – | – | ja | ? | ? | ? | 99,95 € |
Matrox DS1 DVI | 1 | – | 10.8.2+ 10.9+ |
– | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1[5] | 2 | ? | ? | ? | ? | 199 € |
Matrox DS1 HDMI | 1 | – | 10.8.2+ 10.9+ |
– | 1 | 2 | – | – | – | – | 1[6] | – | 2 | ? | ? | ? | ? | 199 € |
Belkin Thunderbolt Express Dock | 2 | – | 10.8.4 | ? | 1 | – | 3[7] | 1 | – | – | – | – | 2 | – | ? | ? | ? | 199 € |
Belkin Thunderbolt 2 Express Dock HD | – | 2[8] | 10.9 | Win 7+ / 8+ | 1 | – | 3 | - | – | – | 1[9] | – | 2 | ? | ? | ? | ? | 279 € |
Sonnet Echo 15 Thunderbolt Dock | – | 2 | 10.9.2+ | – | 1 | – | 4[10] | 1 | 2[11] | 2[12] | – | – | 4 | ja | ja | ? | ? | 380 € |
CalDigit Thunderbolt Station | 2 | – | 10.8.4+ | 7 & 8 | 1 | – | 3 | – | – | – | 1[13] | – | 2 | ja | ? | ja | ja | 220 € |
CalDigit Thunderbolt Station 2 | – | 2 | 10.8.4+ | 7 & 8 | 1 | – | 3 | – | 2 | – | 1[14] | – | 2 | vmtl. | ? | – | ja | ? |
Akitio Thunder Dock | 2 | – | 10.9 | ~ | – | – | 2 | 1 | 2[15] | – | – | – | – | ja | ? | ja | ja | 239 € |
Akitio Thunder2 Dock | – | 2 | 10.9+ | ~ | – | – | 2[16] | 1 | 2[17] | – | – | – | – | ja | ? | ja | ja | ? € inkl. Kabel |
Elgato Thunderbolt Dock | 2 | – | 10.9+ | 8.1+ | 1 | – | 3 | – | – | – | 1[18] | – | 2 | ja | ? | ja | ja | 219 € |
Elgato Thunderbolt 2 Dock | – | 2 | 10.9+ | 8.1+ | 1 | – | 3 | – | – | – | 1[19] | – | 2 | ja | ? | ja | ja | 225 € inkl. Kabel |
OWC Thunderbolt 2 Dock | – | 2 | 10.9.4+ | – | 1 | – | 5[20] | 1 | – | – | 1[21] | – | 2 | vmtl. | ? | ja | ja | ? € ohne Kabel |
HighPoint RocketStor 6351A | – | 2 | 10.8.5+ | Win 7+ | 1 | – | 2[22] | – | 1 | – | – | – | 2 | ? | ? | ja, 1.5A | ? | 240 € |
Siehe auch
Apple Knowledge Base: Using USB 3 devices on Mac computers FAQ
Fußnoten
- ↑ max. 1920 × 1080 Pixel
- ↑ max. 3840 × 2160 Pixel
- ↑ 2× 3,5mm Klinke, 1× Toslink SPDIF digital
- ↑ „Theoretical speed is 5Gbps. Actual performance speed is 3Gbps“, unterstützt Port Multiplier; Quelle Kanex-FAQ » FAQ
- ↑ max. 1920 × 1200 Pixel @ 60 FPS
- ↑ max. 1920 × 1080 Pixel @ 60 FPS
- ↑ max. 2,5 GBit/s möglich
- ↑ Unterstützt ab OS X 10.10 auch einen (1) 4k-Bildschirm
- ↑ HDMI oder Thunderbolt/Mini-DP, nicht beides gleichzeitig
- ↑ „Supports Charging During Sleep and Disconnect“
- ↑ 6 Gb/s, unterstützt Port-Multiplier, OS X bootfähig
- ↑ 6 Gb/s, unterstützt Port-Multiplier, OS X bootfähig
- ↑ HDMI 1.4 - bis zu 2560 × 1600 Pixel, HDCP-konform
- ↑ HDMI 4K - bis zu 3840 × 2160 Pixel, HDCP-konform
- ↑ 6 Gb/s, unterstützt Port-Multiplier
- ↑ max. 370 MB/s
- ↑ 6 Gb/s, unterstützt Port-Multiplier, max. 370 MB/s
- ↑ HDMI 1.4 – bis zu 2560 × 1600 Pixel, HDCP-konform
- ↑ HDMI 1.4b – bis zu 4096 × 2160 Pixel, HDCP-konform, bei 24 Hz, 3840 × 2160 Pixel bei 30 Hz und 2560 × 1600 Pixel bei 60 Hz
- ↑ davon 2 high-charging
- ↑ HDMI 1.4b – mit bis zu 3840 × 2160 Pixel bei 30Hz
- ↑ volle 5 GB/s pro Port, nicht über alle Ports kombiniert