Cisco Catalyst Leistungsaufnahme
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cisco 2950 Serie
Leistungsaufnahme wurde gemessen.
Gerätebezeichnung | Leistungsaufnahme |
---|---|
2950G-24-EI | 20 W |
Cisco 2960 Serie
Leistungsaufnahme wurde gemessen.
Gerätebezeichnung | Leistungsaufnahme |
---|---|
2960S-24TS-S | 24 W |
Cisco 3750 Serie
Leistungsaufnahme gemäß Cisco Datenblatt.
Gerätebezeichnung | Leistungsaufnahme |
---|---|
3750G-24TS | 134 W |
3750G-24T | 86 W |
3750G-12S | 75 W |
3750G-12S-SD | 61 W |
3750-24TS | 41 W |
3750-24FS | 59 W |
3750-48TS | 60 W |
3750-24PS | 55 W |
3750-48PS | 84 W |
3750G-24TS-1U | 82 W |
3750G-24PS | 94 W |
3750G-48TS | 134 W |
3750G-48PS | 131 W |
Weblinks
- Cisco Catalyst 3750 Series Switches Data Sheet auf cisco.com