Fallout 76
Fallout 76 ist ein Rollenspiel aus der Fallout-Reihe. Im Unterschied zu anderen Titeln der Reihe ist es als Online-Rollenspiel konzipiert.
Dieser Artikel soll nützliche Informationen gebündelt darstellen.
Häufige Vorkommen von Flora
- Wildes Klingenkorn findet sich südlich der Werkstatt Gutshof Billings. Dies kann wie reguläres Klingenkorn verarbeitet oder angebaut werden.
- Wilder Mais findet sich östlich vom Gutshof Silva. Er kann wie regulärer Mais verarbeitet oder angebaut werden.
Beide Orte befinden sich direkt angrenzend entlang der Straße 82 im südwestlichen Teil der Karte, auf der westlichen Seite des Wasser-O, grob begrenzt durch Charleston im Süden und Flatwoods im Nordosten.
Flux
Flux wird gegen Ende des regulären Spielverlaufs zur Herstellung und Reparatur höherstufiger Gegenstände benötigt.
Verschiedene Arten von rohem Flux können von mutierten Pflanzen in Atombomben-Aufschlaggebieten geerntet werden. Dieses zerfällt schnell in inaktives Flux, welches mit im Vergleich zu abgekochtem Wasser viel Durst mit wenig Strahlungseintrag löscht, aber keine Gesundheit wiederherstellt.
Durch Stabilisieren kann Flux zu reinem Flux aufgearbeitet werden. Mit wenigen Ausnahmen ist nur reines Flux zur Herstellung verwendbar. Dieses hat auch keine begrenzte Haltbarkeit mehr.
Purpurrotes Flux
- Aster
- Fäule
- Hirnpilz
- Cranberry
- Feuerhut
- Mottenmann-Eier
- Wilde Flaschenkürbis-Blüte
Yellowcake Flux
- Ascherose
- Brombeere
- Hornstrauch
- Rußblume
- Wilde Melonen-Blüte
Kobaltfarbenes Flux
- Blutblatt
- Knallbeere
- Leuchtendes Harz
- Schlammbohne
- Starlight-Kriecher
- Wilder Mais
- Wilde Mutabeere
Violettes Flux
- Riesige Kannenpflanze
- Ginseng
- Mutierter Farn (Blitzfarn)
- Schnappsterz
- Würgepflanzen*Schote
- Wildes Klingenkorn
- Wilde Teerbeere
- Wilde Tato-Blüte
Fluoreszierendes Flux
- Leuchtender Pilz
- Rhododendron (Radodendron)
Stabilisieren
Dieser Vorgang kann an Laborwerkbänken durchgeführt werden. Dazu sind keine zuvor zu erlernenden Rezepte notwendig.
- 1× gehärtete Masse
- 1× hoch radioaktive Flüssigkeiten
- 1× leuchtende Masse
- 10× rohes Flux
Die notwendigen Komponenten erhält man am Einfachsten in Atombomben-Aufschlaggebieten. Die dort erscheinenden leuchtenden Gegner führen diese Materialien mit sich.
Ultrazit
Utrazit ist ein relativ seltenes Material, welches vor allem zur Reparatur der Ultrazit-Powerrüstung benötigt wird. Eine relativ einfache Methode, Nachschub an Ultrazit-Erz zu erhalten, ist die verschiedenen Riss-Standorte aufzusuchen und in direkter Umgebung des Risses das leuchtende Erz aufzusammeln.
An einer Laborwerkbank kann das Erz mit Säure dann zu reinem Ultrazit reduziert werden.
Werkstätten und ihre Ressourcen
Ort | Aluminium | Beton | Blei | Dünger | Fusionskern | Gold | Holz | Kristall | Kupfer | Nahrung | Nukl. Mat. | Öl | Säure | Schrott | Stahl | Wasser | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bog Town (Verlassen) (Cranberry Bog) | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | Silbererz-Quelle | ||||||||||
Bergwerksausstellung in Beckley (Ash Heap) | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | Zwei Ölquellen direkt nebeneinander, gut zu verteidigen. | |||||||||||
Berkeley Springs West (Sumpf) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
Gutshof Billings (Wald) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
Deponie in Charleston (Ash Heap) | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
Converted Munitions Factory (Savage Divide) | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | Munitionsfertigung | ||||||||||
Dabney Homestead (Sumpf) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||
Campingplatz in Dolly Sods (Sumpf) | 9 | 7 | |||||||||||||||
Federal Disposal Field HZ-21 (Savage Divide) | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||
Gorge Schrottplatz (Wald) | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Titanerz-Quelle | |||||||||||
Grafton Steel (Toxic Valley) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Hemlock Holes Wartung (Toxic Valley) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Hütten am See (Wald) | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
Monongah Power Plant Yard (Savage Divide) | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Mount Blair (Ash Heap) | 9 | 8 | Erz-Quelle | ||||||||||||||
Hof des Poseidon-Energy-Kraftwerks (Wald) | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||
Red Rocket Mega Stop (Savage Divide) | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Spruce Knob (Savage Divide) | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
Sunshine Meadows Gewerbefarm (Wald) | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | Dosennahrungsfertigung | ||||||||||
Hof des Kraftwerks Thunder Mountain (Sumpf) | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
Tyler County Rennstrecke (Wald) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Wade Airport (Wald) | 1 | 5 | 3 | 5 |
Weblinks
Weblinks
- Fallout 76 in der dt. Wikipedia
- Interaktive Karte von Orten