Multi-Gigabit-Netzwerk am Mac: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Ghoffart verschob die Seite Post-Gigabit-Ethernet am Mac nach Multi-Gigabit-Ethernet am Mac) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 16. Oktober 2019, 23:58 Uhr
5 oder 10 GbE (5GBASE-T, 10GBASE-T, 10G SFP+ …) kann man inzwischen komfortabel am Mac betreiben.
Ab Werk
… mit 10 Gb verfügbar sind …
- Mac mini 2018 – kann beim Kauf als CTO mit 10GBASE-T konfiguriert werden für 8P8C / RJ45 10 GbE
- iMac Pro 2017 – 10GBASE-T, 8P8C / RJ45 10 GbE
- Mac Pro 2019 – Dual 10GBASE-T, 8P8C / RJ45 10 GbE
Karten
Nachrüsten kann man mit …
Hersteller | Modell | GbE n | Anz. Ports | Port-Art | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | Strom | Specs | Treiber-DL | Chip | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solarflare | SFN5122F | 10 | 2 | SFP+ | × | ✓ | ? | ? | [1] | [2] | gebr. ~50€ | ||||||||
Edimax | EN-9320SFP+ | 10 | 1 | SFP+ | × | ✓ | ? | ? | ? | 4,5W | [3] | [4] | Tenuti TN4010 | 112€ | |||||
Edimax | EN-9320TX-E | 10 | 1 | 8P8C / RJ45 | × | ✓ | ? | ? | ? | 4,5W | [5] | [6] | Tenuti TN40xx | 96€ | |||||
StarTech | PEX10000SFP | 10 | 1 | SFP+ | × | ✓ | ? | 4,5W | [7] | [8] | Tenuti TN4010 | 199€ | |||||||
StarTech | ST5GPEXNB | 5 | 1 | 8P8C / RJ45 | × | ✓ | ? | 4,5W | [9] [10] | [11] | Tenuti TN4010 | 180€ | |||||||
Small Tree | P2E10G-1-T | 10 | 1 | 8P8C / RJ45 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-2-T | 10 | 2 | 8P8C / RJ45 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P3E10G-4-T | 10 | 4 | 8P8C / RJ45 | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-2-XR | 10 | 2 | SFP+ | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P3E10G-4-XR | 10 | 4 | SFP+ | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P3E10G-6-XR | 10 | 6 | SFP+ | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-1-SR | 10 | 1 | LC | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-2-SR | 10 | 2 | LC | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-4-SR | 10 | 4 | LC | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Small Tree | P2E10G-6-SR | 10 | 6 | LC | ✓ | Intel i8259x | |||||||||||||
Sonnet Tech | Solo10G G10E-2X-E3 | 10 | 2 | 8P8C / RJ45 | ✓ | Intel | |||||||||||||
Sonnet Tech | Presto G10E-SFP-2XA-E2 | 10 | 2 | SFP+ | ✓ | Intel | |||||||||||||
Sonnet Tech | Presto G10E-SFP-E | 10 | 1 | SFP+ | ✓ | [12] | Myricom | ||||||||||||
Sonnet Tech | Presto G10E-SFP-2X-E2 | 10 | 2 | SFP+ | ✓ | [13] | Myricom | ||||||||||||
Sonnet Tech | Solo G10E-1X-E3 | 10 | 1 | 8P8C / RJ45 | ✓ | ||||||||||||||
Sonnet Tech | Solo G10E-SFP-1X-E3 | 10 | 1 | SFP+ | ✓ |
- Gebraucht bekommt man die Solarflare ab und an günstig auf eBay, in neu ist die Edimax-Karte wohl am günstigsten.
- Sonnet Tech-Karten & macOS Catalina 10.15
… kann man entweder in …
- Thunderbolt2/3-Gehäusen
- Akitio
- SonnetTech
- …
… oder als PCIe-Karte in Käsereiben-Mac-Pro …
- MacPro1,1 (2006)
- MacPro2.1 („8-Core“, 2007)
- MacPro3.1 (Early 2008)
- MacPro4.1 (Early 2009)
- MacPro5.1 (2010-2012)
betreiben.
Netzwerk-Parameter
Verbessern der macOS-TCP-Kernel-Parameter:
sysctl -w net.inet.tcp.sendspace=2097152 sysctl -w net.inet.tcp.recvspace=2097152 sysctl -w net.inet.tcp.delayed_ack=2
Bei sehr alten macOS-Versionen (vor 10.11) prüfen, ob der 'maxsockbuf' mind. 4 MB groß ist:
sudo sysctl kern.ipc.maxsockbuf
Wenn er 'kleiner' ist, dann auf 4 MB oder 8 MB stellen:
sudo sysctl -w kern.ipc.maxsockbuf=4194304
oder
sudo sysctl -w kern.ipc.maxsockbuf=8388608
Die sysctls muss man noch in ein Script stecken, das man per launchd bei jedem Systemstart ausführen läßt – obige Befehle setzen das nur temporär, d.h. nach einem Neustart sind obige Parameter wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Weiteres Tuning für ein paar Prozent mehr: die MTU von 1500 auf 9000 Bytes stellen: Netzwerk-Kontrollfeld am Mac, unter Debian Linux in /etc/network/interfaces im Interface ein 'mtu 9000'). Allerdings muss der Switch hier mitspielen, sonst geht die Performance kräftig runter, nicht hoch.