HP/Agilent LAN-Probe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PoC (Diskussion | Beiträge) Neu |
PoC (Diskussion | Beiträge) →Weblinks: Linkfix |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-6031EN.pdf Installation/User’s Guide] für die Agilent J3911A Multiport Token-Ring LanProbe | * [https://web.archive.org/web/20070223180604/http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-6031EN.pdf Installation/User’s Guide] für die Agilent J3911A Multiport Token-Ring LanProbe, via ''archive.org'' | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/RMON RMON] in der englischsprachigen Wikipedia | * [https://en.wikipedia.org/wiki/RMON RMON] in der englischsprachigen Wikipedia | ||
Aktuelle Version vom 14. Juni 2026, 16:50 Uhr
Die HP LAN-Probe ist eine Netzwerkmanagement-Appliance, die durch passives Mitschneiden von Datenverkehr Statistiken erstellt.
Die Konfiguration erfolgt ausschliesslich seriell (9600-N-8-1) über ein RS-232-Crossoverkabel mit einem Standard-Terminalprogramm. Das Gerät muss mit der Stromversorgung verbunden werden, danach kann man ihm beim Booten zusehen. Wenn es fertig ist, drückt man ganz kurz den Config-Knopf auf der Rückseite. Das Gerät startet neu und präsentiert danach das textuelle Konfigurationsmenü. Viel mehr als die IP-Adresse ist dort nicht einstellbar.
Die weitergehende Konfiguration erfolgt remote via SNMP. Dabei gibt es verschiedene vordefinierte Zugriffslevel, je nach dem, mit welcher Community angefragt wird:
| Standard Community Name |
Level | Zugriffe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MIB-II | RMON | LanProbe | Ausnahmen | ||
| public | 1 | RO | |||
| rmon | 2 | RO | RO | RO | accessControl, captureBuffer |
| rmon_admin | 3 | RO | RW | RW | probeAdmin, interface, accessControl |
| agilent_admin | 4 | RW | RW | RW | |
Weblinks
- Installation/User’s Guide für die Agilent J3911A Multiport Token-Ring LanProbe, via archive.org
- RMON in der englischsprachigen Wikipedia