Modellübersicht Cisco Router:3800er Serie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
== Cisco-Modelle == | == Cisco-Modelle == | ||
[[Cisco-800]] • [[Cisco-830]] • [[Cisco-860]] • [[Cisco-870]] • [[Cisco-880]] • [[Cisco-1000]] • [[Cisco-1400]] • [[Cisco-1600]] • [[Cisco-1700]] • [[Cisco-1800]] • [[Cisco-2500]] • [[Cisco-2600]] • [[Cisco-2800]] • [[Cisco-3600]] • [[Cisco-3700]] • '''Cisco-3800''' • [[Cisco-4000]] | [[Cisco-800]] • [[Cisco-830]] • [[Cisco-860]] • [[Cisco-870]] • [[Cisco-880]] • [[Cisco-1000]] • [[Cisco-1400]] • [[Cisco-1600]] • [[Cisco-1700]] • [[Cisco-1800]] • [[Cisco-2500]] • [[Cisco-2600]] • [[Cisco-2800]] • [[Cisco-3600]] • [[Cisco-3700]] • '''Cisco-3800''' • [[Cisco-3900]] • [[Cisco-4000]] | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] | ||
[[Kategorie:Cisco]] | [[Kategorie:Cisco]] | ||
[[Kategorie:Router]] | [[Kategorie:Router]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2021, 22:15 Uhr
Die 3800er-Serie besteht aus zwei Grundmodellen, die beide 19"-Rackgehäuse nutzen.
- Der kleine 3825 ist ein modulares Einsteigermodell mit nur 2 HE
- Das große Modell 3845 (3 HE) bietet hauptsächlich mehr Slots und 70% mehr Geschwindigkeit.
Eigenschaften | Cisco 3825 | Cisco 3845 |
---|---|---|
Status[1] | unterstützt | |
Höhe (HE) / Tiefe (mm) | 2 / 373,4 | 3 / 406,4 |
RAM/max (Steckplätze) | 512 MB/1024 MB (2) | |
RAM-Typ | DDR | |
Flash/max (Steckplätze) | 128 MB/512 MB (2) | |
CPU | ? | R7000[2] |
NM-Steckplätze[3] | 2 | 4 |
max. NMD-Steckplätze[4] | 1 | 2 |
max. EVM-HD-Steckplätze[5] | 1 | 2 |
HWIC-Steckplätze | 4 | |
onboard GE | 2 | |
max. GE-Module | 1 | 2 |
onboard SFP | 2 | |
AIM-Steckplätze | 2 | |
PVDM-Steckplätze | 4 | |
Hardware-VPN | Ja | |
Process Switching PPS/Mbps | 25.000/12,8 | 35.000/17,92 |
Fast/CEF-Switching PPS/Mbps | 350.000/179,20 | 500.000/256,00 |
Leistungsaufnahme | 52W | 79W |
Geräuschpegel | 50dB(A) | 56dB(A) |
Alle Router besitzen darüber hinaus:
- 1× AUX-Anschluss (RS232 mit max. 115200bps)
- 1× Konsolenport
- 2× CF-Slots (einer intern, einer extern)
- 2× USB
Bemerkungen:
- die NM-1E*-Karten laufen nicht in den 38x5-Routern
Anmerkungen
Weblinks
- Cisco 3800 Series Multiservice Access Routers
- Cisco 3800 Data Sheet (PDF, 5 MB)
- Cisco 3800 Series Router Hardware View
- Cisco Gigabit Ethernet
Cisco-Modelle
Cisco-800 • Cisco-830 • Cisco-860 • Cisco-870 • Cisco-880 • Cisco-1000 • Cisco-1400 • Cisco-1600 • Cisco-1700 • Cisco-1800 • Cisco-2500 • Cisco-2600 • Cisco-2800 • Cisco-3600 • Cisco-3700 • Cisco-3800 • Cisco-3900 • Cisco-4000