Modellübersicht Cisco Router:880er Serie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] | ||
[[Kategorie:Cisco]] | [[Kategorie:Cisco]] | ||
[[Kategorie:Router]] |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2019, 22:30 Uhr
Cisco 88x ist eine SoHo-Serie der Cisco-Router im lüfterlosen Kunststoffgehäuse. Die Geräte werden noch unterstützt.[1]
Modell | WAN | 4-port 10/100-Mbps managed switch | 802.11g/n Option | eingebautes 3G | ISDN Dial Backup |
---|---|---|---|---|---|
Cisco 881 | 10/100-Mbps FE | X | X (Cisco 881W) | X (Cisco 881G) | – |
Cisco 886 VA | Multimode VDSL2/ADSL2/2+ over ISDN | X | X (Cisco 886VAW) | X (Cisco 886VAG) | X |
Cisco 887VA | Multimode VDSL2/ADSL2/2+ over basic telephone service | X | X (Cisco 887VAW) | X (Cisco 887VAG) | – |
Cisco 886 | ADSL2/2+ over ISDN (Annex B) | X | X (Cisco 886W) | X (Cisco 886G) | X |
Cisco 887 | ADSL2/2+ over basic telephone service (Annex A) | X | X (Cisco 887W) | X (Cisco 887G) | X |
Cisco 887V | VDSL2 over basic telephone service | X | X (Cisco 887V) | X (Cisco 887VG) | X |
Cisco 888 | G.SHDSL (ATM) | X | X (Cisco 888W) | X (Cisco 888G) | X |
Cisco 888E | G.SHDSL (EFM) | X | X (Cisco 888W) | X (Cisco 888EG) | X |
Cisco 888EA | Multimode G.SHDSL (EFM/ATM) | X | – | – | X |
Referenzen
- ↑ Stand 2013-05
Cisco-Modelle
Cisco-800 • Cisco-830 • Cisco-860 • Cisco-870 • Cisco-880 • Cisco-1000 • Cisco-1400 • Cisco-1600 • Cisco-1700 • Cisco-1800 • Cisco-2500 • Cisco-2600 • Cisco-2800 • Cisco-3600 • Cisco-3700 • Cisco-3800 • Cisco-4000