Modellübersicht Cisco Router:2500er Serie: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 279: | Zeile 279: | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] | ||
[[Kategorie:Cisco]] | [[Kategorie:Cisco]] | ||
[[Kategorie:Router]] | |||
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2019, 23:30 Uhr
Alle 2500er Router sind in einem stabilen 19" Stahlblech-Gehäuse mit 1 HE untergebracht. Die Geräte besitzen einen Lüfter und benötigen ca. 32 W Leistung. CPU: 68030/25, vermutlich aber nur mit 20 MHz getaktet (40 MHz-Quartz bestückt). Als PPPoE-Router maximal bis ca. 1,5 MBit geeignet, darüberhinaus bremst der Router.
Modellübersicht
Alle Router dieser Serie besitzen je einen
- Console-
- AUX-Port.
Alle Geräte sind nicht mehr unterstützt.
Achtung, die Nutzung des AUX-Ports für Netzwerkdienste bedingt die Abschaltung des CEF-Cache (no ip route-cache in der Interfacekonfiguration), da dies hardwareseitig nicht unterstützt wird!
| Model | Ethernet | Token Ring |
High Speed Sync. Serial |
Low Speed Async/Sync |
High Speed Async Serial |
ISDN BRI | AUX Port | Hub Ports |
| Single LAN | ||||||||
| 2501 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 2502 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 2503 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| 2504 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| 2524[1] | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| 2525[1] | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| High Density Serial | ||||||||
| 2520 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 2521 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 2522 | 1 | - | 2 | 8 | - | 1 | 1 | - |
| 2523 | - | 1 | 2 | 8 | - | 1 | 1 | - |
| Dual LAN | ||||||||
| 2513 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 2514 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 2515 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Router Hubs | ||||||||
| 2505 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 8 |
| 2507 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 16 |
| 2516 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 14 |
| Access Servers | ||||||||
| 2509 | 1 | - | 2 | - | 8 | - | 1 | - |
| 2511 | 1 | - | 2 | - | 16 | - | 1 | - |
| AS2509 | 1 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
| AS2511 | 1 | - | 1 | - | 16 | - | 1 | - |
IOS-Unterstützung
IOS-Releases: Nur 12.3 (“oldstable”), IP/IPv6 aber kein AppleTalk-Support (IP+). Oder 12.2: Noch älter aber AppleTalk/IPX/Decnet-Support, dafür wiederum kein IPv6 (Desktop). Maximalausbau: 16R/16F (empfohlen). RAM: 72-Pin mit passender Pinkodierung. Parität erforderlich: Nicht bekannt. Crypto nur DES (IP+K8), aber nicht mit AppleTalk kombiniert. Will man mit der CPU aber nicht ernsthaft machen; Hardwarebeschleunigung nicht verfügbar.
| IOS | IP | IPv6 | AT/IPX | Crypto |
|---|---|---|---|---|
| 12.2/is | √ | - | √ | - |
| 12.2/ik8(o)s | √ | - | - | √ |
| 12.2/dos | √ | - | √ | - |
| 12.3/is | √ | √ | - | - |
Einzelnachweise
Weblinks
Cisco-Modelle
Cisco-800 • Cisco-830 • Cisco-860 • Cisco-870 • Cisco-880 • Cisco-1000 • Cisco-1400 • Cisco-1600 • Cisco-1700 • Cisco-1800 • Cisco-2500 • Cisco-2600 • Cisco-2800 • Cisco-3600 • Cisco-3700 • Cisco-3800 • Cisco-4000