Modellübersicht Cisco Router:3900er Serie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
== Cisco-Modelle == | == Cisco-Modelle == | ||
[[Cisco-800]] • [[Cisco-830]] • [[Cisco-860]] • [[Cisco-870]] • [[Cisco-880]] • [[Cisco-1000]] • [[Cisco-1400]] • [[Cisco-1600]] • [[Cisco-1700]] • [[Cisco-1800]] • [[Cisco-2500]] • [[Cisco-2600]] • [[Cisco-2800]] • [[Cisco-3600]] • [[Cisco-3700]] • | [[Cisco-800]] • [[Cisco-830]] • [[Cisco-860]] • [[Cisco-870]] • [[Cisco-880]] • [[Cisco-1000]] • [[Cisco-1400]] • [[Cisco-1600]] • [[Cisco-1700]] • [[Cisco-1800]] • [[Cisco-2500]] • [[Cisco-2600]] • [[Cisco-2800]] • [[Cisco-3600]] • [[Cisco-3700]] • [[Cisco-3800]] • '''Cisco-3900''' • [[Cisco-4000]] | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] | ||
[[Kategorie:Cisco]] | [[Kategorie:Cisco]] | ||
[[Kategorie:Router]] | [[Kategorie:Router]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2021, 22:14 Uhr
Die 3900er-Serie besteht aus vier Grundmodellen, die alle 19"-Rackgehäuse nutzen.
- Der kleine 3925 ist ein modulares Einsteigermodell mit nur 2 HE
- Das große Modell 3945 (3 HE) bietet hauptsächlich mehr Slots und 70% mehr Geschwindigkeit.
- Und von beiden gibt’s noch ein E-Modell mit nochmals mehr Geschwindigkeit
Eigenschaften | Cisco 3945E | Cisco 3925E | Cisco 3945 | Cisco 3925 |
---|---|---|---|---|
End of support[1] | 2022-12-31 | |||
Höhe (HE) / Tiefe (mm) | 3 / 476 | |||
RAM/max (Steckplätze) | 1024 MB/2048 MB | |||
RAM-Typ | DDR2 ECC | |||
Flash/max (Steckplätze) | 256 MB/4096 MB (2) | |||
SPE | 250 | 200 | 150 | 100 |
CPU | ? | |||
Process Switching PPS/Mbps | ? | |||
Fast/CEF-Switching PPS/Mbps | ? | ? | ? | 833.000/426,49 |
Service-Module-Slots | 4 | 2 | 4 | 2 |
ISM-Slots | 0 | 1 | ||
EHWIC-Steckplätze | 3 | 4 | ||
onboard GE | 4 | 3 | ||
onboard SFP | 2 | |||
Leistungsaufnahme typ. (W) | 158 | 150 | 105 | 100 |
Alle Router besitzen darüber hinaus:
- 1× AUX-Anschluss (RS232 mit max. 115200bps)
- 1× Konsolenport
- 2× USB
Anmerkungen
- ↑ Stand 2021-04
Weblinks
Cisco-Modelle
Cisco-800 • Cisco-830 • Cisco-860 • Cisco-870 • Cisco-880 • Cisco-1000 • Cisco-1400 • Cisco-1600 • Cisco-1700 • Cisco-1800 • Cisco-2500 • Cisco-2600 • Cisco-2800 • Cisco-3600 • Cisco-3700 • Cisco-3800 • Cisco-3900 • Cisco-4000