Modellübersicht Cisco Router:3700er Serie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
== Cisco-Modelle == | == Cisco-Modelle == | ||
[[Cisco-800]] • [[Cisco-830]] • [[Cisco-860]] • [[Cisco-870]] • [[Cisco-880]] • [[Cisco-1000]] • [[Cisco-1400]] • [[Cisco-1600]] • [[Cisco-1700]] • [[Cisco-1800]] • [[Cisco-2500]] • [[Cisco-2600]] • [[Cisco-2800]] • [[Cisco-3600]] • '''Cisco-3700''' • [[Cisco-3800]] • [[Cisco-4000]] | [[Cisco-800]] • [[Cisco-830]] • [[Cisco-860]] • [[Cisco-870]] • [[Cisco-880]] • [[Cisco-1000]] • [[Cisco-1400]] • [[Cisco-1600]] • [[Cisco-1700]] • [[Cisco-1800]] • [[Cisco-2500]] • [[Cisco-2600]] • [[Cisco-2800]] • [[Cisco-3600]] • '''Cisco-3700''' • [[Cisco-3800]] • [[Cisco-3900]] • [[Cisco-4000]] | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] | ||
[[Kategorie:Cisco]] | [[Kategorie:Cisco]] | ||
[[Kategorie:Router]] | [[Kategorie:Router]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2021, 22:15 Uhr
Die 3700er-Serie besteht aus zwei Grundmodellen, die beide 19"-Rackgehäuse nutzen.
- Der kleine 3725 ist ein modulares Einsteigermodell mit nur 2 HE
- Das große Modell 3745 (3 HE) bietet hauptsächlich mehr Slots und fast doppelte Geschwindigkeit.
Das IOS für die 3700er-Serie wird seit März 2010 nicht mehr weiterentwickelt (EOL)[1] und somit sind diese Modelle nicht mehr unterstützt.
Ethernet-Module, egal ob per NM-1E* oder WIC-1ENET, werden nicht mehr unterstützt, FastEthernet natürlich dagegen weiterhin.
Eigenschaften | Cisco 3725 | Cisco 3745 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Status[2] | nicht mehr unterstützt | |||||
Höhe (HE) / Tiefe (mm) | 2 / ? | 3 / ? | ||||
RAM / Slots | 256 MB / 2 | 512 MB / 2 | ||||
RAM-Typ | SDRAM | SODIMM | ||||
max. Flash / Slots | 128 MB / 2 | |||||
CPU | ? | R7000 | ||||
NM-Slots | 2 | 4 | ||||
AIM-Slots | 2 | |||||
WIC-Slots | 3 | |||||
Onboard FE | 2 | |||||
HDSM-Slots | 1 | 2 | ||||
Max. FE-Ports | ? | |||||
Max. GE-Ports | 1 | 2 | ||||
LWK | – | NM, MB, NT | ||||
Process Switching (PPS) | – | |||||
Fast/CEF-Switching (PPS) | 100.000 - 120.000 | 225.000 - 250.000 | ||||
Fast/CEF-Switching (Mbps) | 51,2 - 61,4 | 115,2 - 128 | ||||
Stromverbrauch | k.A. |
Legende:
- LWK: Leicht wartbare Komponenten: ohne Gehäuseöffnung tauschbar
- NM: Network Module
- MB: Mainboard
- NT: Netzteil
Alle Router besitzen darüber hinaus:
- 1× AUX-Anschluss (RS232 mit max. 115200bps)
- 1× Konsolenport
- 2× CF-Slots (einer intern, einer extern)
Anmerkungen
Weblinks
- Cisco AIM / VPN compatibility
- Cisco WIC/NM compatibility
- Cisco 3700 Series Multiservice Access Routers
- Cisco 3725 Quick Start Guide
- Cisco 3700 Series Router Hardware View
- Cisco Gigabit Ethernet
- [1]
Cisco-Modelle
Cisco-800 • Cisco-830 • Cisco-860 • Cisco-870 • Cisco-880 • Cisco-1000 • Cisco-1400 • Cisco-1600 • Cisco-1700 • Cisco-1800 • Cisco-2500 • Cisco-2600 • Cisco-2800 • Cisco-3600 • Cisco-3700 • Cisco-3800 • Cisco-3900 • Cisco-4000